InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
신한증권 24,730 NH투자증권 35,356
미래에셋증권 22,590 미래에셋증권 34,044
한국증권 21,136 신한증권 18,820
대신증권 17,185 삼성증권 12,928
키움증권 12,855 한국증권 9,525

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/18 2,985   110 3,080 3,080 2,915 175,738 523,341,132
26/03/17 3,095   30 3,150 3,150 2,930 235,649 715,516,402
26/03/16 3,125   155 3,065 3,180 2,970 274,478 844,165,627
26/03/13 2,970   70 2,900 2,975 2,780 166,048 476,654,720
26/03/12 2,900   100 2,800 2,940 2,790 179,332 515,758,826
26/03/11 2,800   60 2,900 3,030 2,780 235,512 674,565,750
26/03/10 2,860   30 2,950 3,065 2,695 209,338 595,527,626
26/03/09 2,830   60 2,890 3,155 2,605 481,566 1,424,499,031
26/03/06 2,890   235 2,655 2,960 2,575 686,020 1,949,626,452
26/03/05 2,655   260 2,850 2,875 2,345 1,061,702 2,747,341,580

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,925   60 2,925 2,920 18,057
15:20:00 2,840   145 2,925 2,920 1,159
15:19:40 2,855   130 2,855 2,840 2
15:19:30 2,855   130 2,855 2,840 1
15:19:20 2,840   145 2,855 2,840 376
15:18:50 2,860   125 2,860 2,840 1
15:18:40 2,840   145 2,860 2,840 23
15:18:30 2,865   120 2,865 2,840 132
15:17:10 2,840   145 2,845 2,840 48
15:15:40 2,855   130 2,855 2,840 42

주요지수

코스닥 종합지수 1143.48 KRX100지수
코스닥 전일대비 -20.90 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 5763.22
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -161.81
장중구분 장마감 코스피200지수 862.37
공모가 코스피200지수 전일대비 -26.20
화살표 TOP