InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
신한증권 9,768 신한증권 7,963
대신증권 5,600 키움증권 6,730
DB증권 3,000 카카오페이증권 5,762
한국증권 1,774 미래에셋증권 2,394
하나증권 1,420 한국증권 2,197

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/10 2,420   25 2,425 2,515 2,405 40,607 99,019,605
26/07/09 2,445   55 2,530 2,530 2,395 16,497 40,011,635
26/07/08 2,500   30 2,555 2,555 2,430 26,446 65,299,865
26/07/07 2,530   30 2,575 2,575 2,445 39,063 97,823,710
26/07/06 2,500   200 2,700 2,700 2,500 48,163 124,574,782
26/07/03 2,700   50 2,730 2,860 2,535 60,364 158,695,735
26/07/02 2,750   110 2,590 2,820 2,520 94,328 255,439,425
26/07/01 2,640   135 2,505 2,715 2,445 125,474 322,427,095
26/06/30 2,505   215 2,720 2,720 2,405 479,678 1,207,356,898
26/06/29 2,720   190 2,290 2,720 2,290 43,974 113,903,381

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,400   20 2,415 2,400 311
15:18:30 2,390   30 2,415 2,400 7
15:18:10 2,370   50 2,385 2,370 10
15:16:00 2,390   30 2,390 2,375 1
15:15:10 2,380   40 2,390 2,370 21
15:14:10 2,390   30 2,390 2,380 10
15:13:30 2,400   20 2,390 2,380 190
15:13:20 2,390   30 2,390 2,385 89
15:13:10 2,395   25 2,395 2,390 1,247
15:13:00 2,400   20 2,405 2,400 968

주요지수

코스닥 종합지수 799.36 KRX100지수
코스닥 전일대비 -38.07 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 6806.93
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -669.01
장중구분 장마감 코스피200지수 1078.78
공모가 코스피200지수 전일대비 -117.91
화살표 TOP