InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
미래에셋증권 153,028 신한증권 180,285
신한증권 132,881 삼성증권 175,698
NH투자증권 72,800 한국증권 83,616
키움증권 58,230 키움증권 59,287
삼성증권 55,136 IBK증권 29,275

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/08 3,800   470 3,330 3,925 3,220 692,950 2,573,704,603
26/05/07 3,330   155 3,180 3,915 3,180 160,788 550,934,651
26/05/06 3,175   45 3,050 3,315 3,020 176,607 558,358,577
26/05/04 3,130   180 3,310 3,395 3,000 138,667 440,633,285
26/04/30 3,310   50 3,360 3,440 3,205 95,779 314,842,720
26/04/29 3,360   10 3,445 3,470 3,310 57,818 196,349,170
26/04/28 3,370   5 3,375 3,500 3,260 141,946 475,410,245
26/04/27 3,375   60 3,430 3,580 3,205 313,560 1,051,834,795
26/04/24 3,435   35 3,525 3,525 3,390 71,243 244,510,245
26/04/23 3,470   45 3,615 3,620 3,450 98,403 345,613,340

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 3,800   470 3,805 3,800 3,847
15:19:50 3,800   470 3,805 3,800 1
15:19:30 3,770   440 3,800 3,775 1,572
15:18:00 3,815   485 3,815 3,790 1
15:17:50 3,785   455 3,815 3,785 260
15:17:40 3,790   460 3,815 3,790 231
15:17:20 3,820   490 3,820 3,790 2,166
15:17:10 3,820   490 3,820 3,795 96
15:17:00 3,820   490 3,820 3,795 1,997
15:16:10 3,820   490 3,820 3,805 970

주요지수

코스닥 종합지수 1207.72 KRX100지수
코스닥 전일대비 8.54 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 7498.00
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 7.95
장중구분 장마감 코스피200지수 1151.17
공모가 코스피200지수 전일대비 1.31
화살표 TOP