InvestmentInformation
NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.
Home
투자정보
공시정보
앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 20 | [공고] 사업보고서 | 2024.03.21 | 1,628 |
| 19 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2024.03.21 | 676 |
| 18 | 제14기 정기주주총회 소집공고 | 2024.03.14 | 641 |
| 17 | 제14기 정기주주총회 기준일 공고 | 2023.12.13 | 699 |
| 16 | [공고]_제13기 결산공고 | 2023.03.31 | 909 |
| 15 | [공고] 사업보고서 | 2023.03.23 | 1,740 |
| 14 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2023.03.23 | 653 |
| 13 | 제13기 정기주주총회 소집공고 | 2023.03.15 | 767 |
| 12 | 제13기 정기주주총회 기준일 공고 | 2022.12.15 | 661 |
| 11 | 제13기 임시주주총회 소집공고 | 2022.06.22 | 751 |
-
[공고] 사업보고서2024.03.21 HIT 1628
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2024.03.21 HIT 676
-
제14기 정기주주총회 소집공고2024.03.14 HIT 641
-
제14기 정기주주총회 기준일 공고2023.12.13 HIT 699
-
[공고]_제13기 결산공고2023.03.31 HIT 909
-
[공고] 사업보고서2023.03.23 HIT 1740
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2023.03.23 HIT 653
-
제13기 정기주주총회 소집공고2023.03.15 HIT 767
-
제13기 정기주주총회 기준일 공고2022.12.15 HIT 661
-
제13기 임시주주총회 소집공고2022.06.22 HIT 751

