InvestmentInformation
NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.
Home
투자정보
공시정보
앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 21 | [공고] 제14기 결산공고 | 2024.03.29 | 899 |
| 20 | [공고] 사업보고서 | 2024.03.21 | 2,408 |
| 19 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2024.03.21 | 817 |
| 18 | 제14기 정기주주총회 소집공고 | 2024.03.14 | 763 |
| 17 | 제14기 정기주주총회 기준일 공고 | 2023.12.13 | 809 |
| 16 | [공고]_제13기 결산공고 | 2023.03.31 | 1,009 |
| 15 | [공고] 사업보고서 | 2023.03.23 | 2,513 |
| 14 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2023.03.23 | 756 |
| 13 | 제13기 정기주주총회 소집공고 | 2023.03.15 | 877 |
| 12 | 제13기 정기주주총회 기준일 공고 | 2022.12.15 | 755 |
-
[공고] 제14기 결산공고2024.03.29 HIT 899
-
[공고] 사업보고서2024.03.21 HIT 2408
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2024.03.21 HIT 817
-
제14기 정기주주총회 소집공고2024.03.14 HIT 763
-
제14기 정기주주총회 기준일 공고2023.12.13 HIT 809
-
[공고]_제13기 결산공고2023.03.31 HIT 1009
-
[공고] 사업보고서2023.03.23 HIT 2513
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2023.03.23 HIT 756
-
제13기 정기주주총회 소집공고2023.03.15 HIT 877
-
제13기 정기주주총회 기준일 공고2022.12.15 HIT 755

